Despre cursele de autocar Săpânța - Sighetu Marmației
La Bus Marketplace.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc între Săpânța și Sighetu Marmației operate de AUTOGENN și JAN.
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 40min | 
| Distanță | 19 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 13:50 | 
| Ultima cursă | 18:50 | 
Servicii de transport oferite între Săpânța și Sighetu Marmației:
| AUTOGENN | JAN | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 19 km | 20 km | ||||||||||||||
| Durată | 40min | 40min | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| Preț | ||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.63
           | - | 
Stațiile de plecare din Săpânța către Sighetu Marmației
Cursele Săpânța - Sighetu Marmației
- 
JANSapanta
 Sighetu Marmatiei 13:50
 14:30
- 
AUTOGENNSapanta
 Sighetu Marmatiei 18:50
 19:30
Unde au mai călătorit alții?
Săpânța - Timișoara
		Săpânța - Oradea
		Săpânța - Arad
		Săpânța - Satu Mare
		Săpânța - Sighetu Marmației
		Săpânța - Carei
		Săpânța - Băile Felix
		Săpânța - Salonta
		Săpânța - Chișineu Criș
		Săpânța - Negrești-Oaș
		Săpânța - Bogdan Vodă MM
		Săpânța - Livada SM
		Toate plecările din Săpânța
	Închirieri autocare în Săpânța
		Baia Mare - Sighetu Marmației
		Suceava - Sighetu Marmației
		Iași - Sighetu Marmației
		Cluj Napoca - Sighetu Marmației
		Târgu-Mureș - Sighetu Marmației
		Timișoara - Sighetu Marmației
		Botoșani - Sighetu Marmației
		Bistrița - Sighetu Marmației
		Oradea - Sighetu Marmației
		Fălticeni - Sighetu Marmației
		Arad - Sighetu Marmației
		Gura Humorului - Sighetu Marmației
		Toate sosirile în Sighetu Marmației
	Închirieri autocare în Sighetu Marmației