Despre cursele de autocar Focșani - Santa Mare
| Cel mai ieftin bilet | 110 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 6h 08min | 
| Distanță | 470 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 10:30 | 
| Ultima cursă | 10:30 | 
Dintre partenerii Bus Marketplace.ro care efectuează transport de la Focșani la Santa Mare, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Focșani și Santa Mare:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 470 km | |||||||
| Durată | 6h 08min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 110 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.6
           | 
Stațiile de plecare din Focșani către Santa Mare
Cursele Focșani - Santa Mare
- 
Hermes Focsani Focsani
 Santa Mare 10:30
 16:39110lei
Unde au mai călătorit alții?
Focșani - Brașov
		Focșani - Aeroport Otopeni
		Focșani - Cluj Napoca
		Focșani - Iași
		Focșani - Bacău
		Focșani - Târgu-Mureș
		Focșani - Brăila
		Focșani - București
		Focșani - Sibiu
		Focșani - Galați
		Focșani - Bacău Aeroport
		Focșani - Botoșani
		Toate plecările din Focșani
	Închirieri autocare în Focșani
		București - Santa Mare
		Roman - Santa Mare
		Iași - Santa Mare
		Bacău - Santa Mare
		Focșani - Santa Mare
		Buzău - Santa Mare
		Adjud - Santa Mare
		Târgu Frumos - Santa Mare
		Botoșani - Santa Mare
		Râmnicu Sărat - Santa Mare
		Aeroport Otopeni - Santa Mare
		Dorohoi - Santa Mare
		Toate sosirile în Santa Mare
	Închirieri autocare în Santa Mare