Autocare Ungheni MS ➞ Motca
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasov, BV | 7h 31min | 485km | 200 lei | Da | + |
| Bacau, BC | 9h 46min | 507km | 180 lei | Da | + |
| Aeroport Otopeni, IF | 11h 34min | -409km | ? | Da | + |
| Bucuresti, B | 11h 39min | -415km | ? | Nu | + |
| Iasi, IS | 12h 35min | 875km | ? | Nu | + |
| Sfantu Gheorghe, CV | 13h 15min | 572km | 300 lei | Da | + |
| Bacau Aeroport, BC | 13h 15min | 570km | 310 lei | Nu | + |
| Onesti, BC | 13h 16min | 575km | 240 lei | Da | + |
| Targu Secuiesc, CV | 13h 16min | 589km | 230 lei | Nu | + |
| Covasna, CV | 13h 16min | 573km | 300 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Ungheni MS
Ungheni MS - Cristești IS
Ungheni MS - Târgu Neamț
Ungheni MS - Târgu Frumos
Ungheni MS - Pipirig
Ungheni MS - Piatra Neamț
Ungheni MS - Roman
Ungheni MS - Pluton
Ungheni MS - Poiana Largului
Ungheni MS - Bicaz
Ungheni MS - Sănduleni
Ungheni MS - Livezi-Vale
Ungheni MS - Bacău
Toate plecările din Ungheni MS
Închirieri autocare în Ungheni MS